मंडी अपडेट 27 जून 2025: बीकानेर और नोखा में जीरे और इसबगोल के भाव में उठा-पटक, सरसों और मूँग ने किया किसानों को खुश…
Bikaner Nokha Mandi Bhav Today
राजस्थान की दो प्रमुख कृषि मंडियाँ – बीकानेर और नोखा – आज एक बार फिर किसानों और व्यापारियों के लिए चर्चा का केंद्र रहीं। इसबगोल और जीरे के दामों में उतार-चढ़ाव ने मंडियों में हलचल मचा दी है, वहीं मूँग, सरसों और तिल जैसी फसलों ने भी अलग-अलग रंग दिखाए।
बीकानेर मंडी के प्रमुख भाव (27 जून 2025)
| फसल 🌾 | अधिकतम भाव ₹ | मध्यम भाव ₹ | न्यूनतम भाव ₹ |
|---|---|---|---|
| गेहूं | 2600 | 2500 | 2400 |
| ईसबगोल | 10500 | 10500 | 9800 |
| जीरा | 18500 | 17000 | 17250 |
| मैथी | 4750 | 4500 | 4200 |
| ग्वार | 4920 | 4750 | 4500 |
| सरसों (रायड़ा) | 6021 | 5800 | 5600 |
| मूंग | 7000 | 6600 | 6600 |
| मोठ | 5100 | 4900 | 4800 |
| चना | 5525 | 5300 | 5200 |
| रूसी चना | 5600 | 5300 | 5200 |
| सौंफ | 7000 | 5500 | 5000 |
| पीली सरसों | 7500 | 7000 | 6400 |
नोखा मंडी के प्रमुख भाव (27 जून 2025)
| फसल 🌾 | अधिकतम भाव ₹ | मध्यम भाव ₹ | न्यूनतम भाव ₹ |
|---|---|---|---|
| गेहूं | 3000 | 2500 | 2400 |
| गेहूं 1482 | 3200 | 3100 | 3000 |
| मूँग | 7250 | 7000 | 6200 |
| ग्वार | 4900 | 4600 | 4300 |
| मैथी | 4930 | 4500 | 4300 |
| तिल | 9730 | 8500 | 7800 |
| मूँगफली | 5340 | 4900 | 4500 |
| सरसों | 5800 | 5500 | 5300 |
| तारामीरा | 4800 | 4700 | 4600 |
| मतीरा बीज | 16600 | 16000 | 15000 |
| तुम्बा बीज | 8000 | 7200 | 6500 |
| इसबगोल | 12500 | 11650 | 9300 |
| जीरा | 18200 | 18000 | 17500 |
| चना | 5480 | 5000 | 4600 |
| मोठ | 5200 | 4700 | 4500 |
जीरा और इसबगोल का 6 दिन का ट्रेंड – नोखा मंडी विशेष
जीरा भाव (₹ में)
| दिनांक | अधिकतम | न्यूनतम |
|---|---|---|
| 27-06 | 18700 | 17500 |
| 26-06 | 18700 | 17800 |
| 25-06 | 20700 | 18000 |
| 24-06 | 20500 | 18000 |
| 23-06 | 19470 | 18000 |
| 21-06 | 19450 | 18000 |
निष्कर्ष: जीरे में लगातार गिरावट देखी गई — मात्र तीन दिन में ₹2000 तक की गिरावट।
इसबगोल भाव (₹ में)
| दिनांक | अधिकतम | न्यूनतम |
|---|---|---|
| 27-06 | 12500 | 9300 |
| 26-06 | 12500 | 9300 |
| 25-06 | 12150 | 9300 |
| 24-06 | 12100 | 9280 |
| 23-06 | 12180 | 9280 |
| 21-06 | 12100 | 9200 |
निष्कर्ष: इसबगोल में लगातार मजबूती, न्यूनतम भाव स्थिर रहने के साथ उच्चतम में लगातार उछाल।
